Superestación de enerxía 1280 Wh/2200 Wh
1. Ofrece unha potencia nominal de 1800 W e un X-Boost de 2200 W, perfecto para dispositivos de alta potencia e aventuras ao aire libre.
2. O deseño compacto e lixeiro facilita o transporte, ideal para acampar, viaxes en autocaravana ou copias de seguridade na casa.
3. Inclúe unha carga solar rápida de ata 900 W, o que garante unha rápida reposición de enerxía do sol.
4. Combina unha capacidade de 1008 Wh e unha saída de 1800 W nun tamaño máis pequeno, ofrecendo máis potencia sen volume.
5. Admite ata 4 paquetes de baterías adicionais, o que proporciona de 1 a 3 días de enerxía de reserva fiable na casa.
6. O RF-E1008 ofrece unha garantía dun ano e unha vida útil de case 10 anos, o que garante un rendemento fiable no que podes confiar.
| Xerador de enerxía | Superpoder máximo | ||
| Nome | Supercentral eléctrica | Enerxía do produto | 1008W |
| Tamaño do produto | 330*260*290 mm | Tamaño do envase | 460*350*360 mm |
| batería de litio | LFP (batería LiFeP04) | Conexión paralela Capacidade | Compatible con Super Power Station, en paralelo ConexiónNúmeroSerDebatido |
| Célula de batería | Coherente co anfitrión | Material da carcasa | Chapa metálica con asa |
| Peso neto | 12 kg | Peso bruto | 13,5 kg |
| Pantalla | LCD | BMS | Coherente co anfitrión |
| Saída de CA | Portos de saída de CA 2, total de 1800 W (sobretensión de 2700 W) | Saída USB-A | 2 portos, 5 V 2,4 A, máx. 12 W |
| Carga solar | 900 W normais, carga rápida arredor | Saída USB-C | 2 portos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, máx. 100 W |
| Ciclo de vida | de 3000 ciclos a máis de 80 % de capacidade | Tensión de entrada de CA | 230 V (50 Hz/60 Hz) |
| Aplicación | Acampada ao aire libre, viaxes, caza, pesca, fonte de alimentación de emerxencia, copia de seguridade para o fogar | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













