Batería de almacenamento de enerxía de parede/chan 51.2V 280AH 15KWH
A batería Mech de 1.15kWh está deseñada para durar ata 15 anos e 8.000 ciclos, para o almacenamento de enerxía solar.
2. ASI MODULAR DESIGN admite ata 15 unidades, que se adaptan ás necesidades de almacenamento solar residencial e comercial.
O deseño de parede/chan de batería Mecha de Zero aforra espazo, instálase facilmente, para casas intelixentes e almacenamento solar.
4. Un BMS intelixente integrado ofrece comprobacións de seguridade para a estabilidade da batería e a seguridade do sistema.
5. Highly compatible cos inversores solares superiores para a integración de enerxía renovable sen problemas.
6. CONSELLO CON MATERIAIS ECO-AMBILIAR para o funcionamento sen contaminación, aumentando o desenvolvemento de enerxía limpa.

Modelo | Parámetros | |||||||||||
Tensión nominal | 51.2V | |||||||||||
Capacidade nominal | 280ah | |||||||||||
Capacidade nominal | 15kWh | |||||||||||
Enerxía nominal (kWh) | 14.336kWh | |||||||||||
Tipo de batería | Lifepo4 (LFP) | |||||||||||
Anos de deseño | 15 anos | |||||||||||
Tensión de traballo (V) | 46.4V-58.4V | |||||||||||
Curente de carga coninua (a) | 100a | |||||||||||
MáxCorrente de descarga (a) | 150a | |||||||||||
Dimensión (lxwxh) (mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
Peso neto/peso bruto (kg) | 125,5/140,6kg | |||||||||||
Vida ciclista | 8000@95% DOD | |||||||||||
Temperatura de funcionamento | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||
Resistencia ao po de auga | IP21 | |||||||||||
Modo de refrixeración | COOLING NATURAL | |||||||||||
Localización da instalación | Montado en parede | |||||||||||
Modo de comunicación BMS | Can, RS232, RS485 | |||||||||||
Certificación | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
Efiencia de descarga (%) | 95 | |||||||||||
Garantía (anos) | 5 anos |



Batería montada en parede lifepo4 15kWh-solución profesional de almacenamento de enerxía
A batería montada en parede LIFEPO4 15KWH é un sistema de almacenamento de enerxía eficiente e práctico deseñado para a integración de enerxía solar residencial e a potencia de copia de seguridade de UPS. Utilizando a tecnoloxía avanzada de fosfato de ferro de ferro (LIFEPO4), esta batería ofrece unha alta eficiencia enerxética, unha vida útil prolongada e unha maior seguridade operativa.
O seu deseño compacto e de aforro de espazo está deseñado para facilitar a instalación, o que o converte nunha elección adecuada para aplicacións residenciais que busquen solucións de almacenamento de enerxía fiables e sostibles. Este sistema admite un rendemento enerxético consistente e aliña aos requisitos de consumo de enerxía consciente ambientalmente.