Batería de almacenamento de enerxía residencial apilable 48V/51.2V 100AH/200AH
1. Este produto pódese apilar de 5 kWh a 40 kWh
2. Invertidor incorporado, non é necesario engadir un inversor externo
3. Cela de batería de véspera de calidade AAA, excelente rendemento
4.> 6000 Ciclo Vida , Garantía do produto 5 anos, vida do produto Máis de 10 anos
5. O produto pódese usar en tempo extremo coa opción de engadir función de calefacción
6. A batería Lifepo4 é ecolóxica , segura e duradeira
7. O sistema de xestión de baterías intelixentes (BMS) é o mellor sistema do mercado pódese mellorar a seguridade da batería
| 51.2v400ah | 51.2v500ah | 51.2v600ah | 51.2v700ah | 51.2v800ah | |
| Tensión nominal | 51.2V | ||||
| Capacidade nominal | 400Ah | 500Ah | 600ah | 700Ah | 800Ah |
| Capacidade nominal | 20.48kWH | 25,6kWh | 30.72kWh | 35,84kWH | 40,96kWh |
| Vida ciclista | ≥6000 ciclos @0,3c/0,3c | ||||
| Número de serie | 16S1P (*4) | 16S1P (*5) | 16S1P (*6) | 16S1P (*7) | 16S1P (*8) |
| Tensión de carga | 57,6v | 57,6v | 57,6v | 57,6v | 57,6v |
| Corrente de carga | 30a (recomendado) | ||||
| Corrente máxima de carga | 30a | ||||
| Modo de carga | Corrente constante / tensión constante | ||||
| Tensión de corte de descarga | 46,4V | ||||
| Corrente de descarga | 50a (recomendado) | ||||
| Corrente de descarga máxima | 100a | ||||
| Tamaño da batería (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
| Peso do paquete | 240kg | 295kg | 350kg | 405kg | 460kg |
| Clase de protección | IP55 | ||||
| Temperatura de carga | 0 ℃ a 55 ℃ | ||||
| Temperatura de descarga | -20 ℃ a 60 ℃ | ||||
| Temperatura de almacenamento | 0 ℃ a 40 ℃ | ||||
| Certificado | UN38.3/MSDS/CE | ||||
A nosa empresa ten unha rica experiencia en investigación e desenvolvemento e fabricación, vida útil do produto de cinco anos, podes contactar co noso equipo posterior a calquera momento.
O noso rendemento do produto na industria pertence ao nivel avanzado, tamén podemos personalizar produtos segundo as túas necesidades.
Centrámonos en controlar os custos, mellorar o rendemento dos custos e lograr unha situación gañadora con clientes con beneficios apropiados.




business@roofer.cn
+86 19928714688













